Schaatspeloton.nl - Nationaal, Regionaal en Internationaal Marathonschaatsen
Schaatspeloton.nlNieuws


Statistieken - Snelste marathons ooit

Snelste 100 ronden marathons ooit (Heren)
Snelste 60 ronden marathons ooit (Dames)
Snelste 125 ronden marathons ooit (Heren)
Snelste 100 ronden marathons ooit op een half-overdekte baan (Heren)
15 Snelste marathons over 200 kilometer (Heren)
15 Snelste marathons over 200 kilometer (Dames)

30 Snelste 100 ronden marathons ooit (Heren) (per 03/01/2009)
  Wedstrijd Datum Plaats Winnaar Tijd (gem. ronde tijd) gem. snelheid
1 KNSB Cup 13 - 2007/2008 12-01-2008 Heerenveen Bob de Vries 0:50:56uur (gem. 30,6sec) 47,1km/h
2 Officieus Wereldkampioenschap - 2004/2005 22-02-2005 Calgary (Canada) Miel Rozendaal 0:51:07uur (gem. 30,7sec) 46,9km/h
3 Essent Cup 6 - 2001/2002 14-11-2001 Heerenveen Erik Hulzebosch 0:51:20uur (gem. 30,8sec) 46,8km/h
4 Essent Cup 10 - 2006/2007 09-12-2006 Heerenveen Henk Angenent 0:51:36uur (gem. 31,0sec) 46,5km/h
5 KNSB Cup 6 - 2008/2009 22-10-2008 Enschede Arjan Stroetinga 0:51:40uur (gem. 31,0sec) 46,5km/h
6 Essent Cup 13 - 2003/2004 04-01-2004 Heerenveen Cedric Michaud 0:51:45uur (gem. 31,0sec) 46,4km/h
  KNSB Cup 8 - 2008/2009 29-10-2008 Eindhoven Bob de Vries 0:51:45uur (gem. 31,0sec) 46,4km/h
8 Essent Cup 7 - 2006/2007 18-11-2006 Assen Jan Maarten Heideman 0:51:54uur (gem. 31,1sec) 46,2km/h
9 Essent Cup 7 - 2008/2009 13-12-2008 Amsterdam Sjoerd Huisman 0:51:55uur (gem. 31,2sec) 46,2km/h
10 KNSB Cup 2 - 2007/2008 13-10-2007 Heerenveen Bob de Vries 0:52:05uur (gem. 31,3sec) 46,1km/h
11 Essent Cup 16 - 2006/2007 03-03-2007 Assen Jan Maarten Heideman 0:52:06uur (gem. 31,3sec) 46,1km/h
12 Essent Cup 5 - 2008/2009 29-11-2008 Utrecht Arjan Stroetinga 0:52:07uur (gem. 31,3sec) 46,1km/h
13 The Greenery Six 2 - 2002/2003 11-12-2002 Heerenveen Cedric Michaud 0:52:12uur (gem. 31,3sec) 46,0km/h
  KNSB Cup 12 - 2007/2007 22-12-2007 Breda Arjan Stroetinga 0:52:12uur (gem. 31,3sec) 46,0km/h
15 Essent Cup 6 - 2008/2009 06-12-2008 Assen Arjan Stroetinga 0:52:13uur (gem. 31,3sec) 46,0km/h
  Essent Cup 8 - 2007/2008 09-12-2007 Assen Jan Maarten Heideman 0:52:13uur (gem. 31,3sec) 46,0km/h
17 Essent Cup 11 - 2007/2008 27-12-2007 Assen Bob de Vries 0:52:14uur (gem. 31,3sec) 45,9km/h
18 Essent Cup 10 - 2008/2009 03-01-2009 Assen Shane Dobbin 0:52:15uur (gem. 31,3sec) 45,9km/h
19 Essent Cup 14 - 2002/2003 12-01-2003 Heerenveen Yoeri Lissenberg 0:52:18uur (gem. 31,4sec) 45,9km/h
20 KNSB Cup 7 - 2007/2008 17-11-2007 Hoorn Ingmar Berga 0:52:19uur (gem. 31.4sec) 45.9km/h
21 Essent Cup 5 - 2006/2007 04-11-2006 Eindhoven Jan Maarten Heideman 0:52:22uur (gem. 31,4sec) 45,8km/h
22 Essent Cup 9 - 2008/2009 27-12-2008 Assen Arjan Stroetinga 0:52:23uur (gem. 31,4sec) 45,8km/h
23 Essent Cup 9 - 2007/2008 16-12-2007 Amsterdam Cees Juffermans 0:52:26uur (gem. 31,5sec) 45,8km/h
24 Essent Cup 14 - 2006/2007 17-02-2007 Alkmaar Miel Rozendaal 0:52:28uur (gem. 31,5sec) 45,7km/h
25 Essent Cup 12 - 2001/2002 29-12-2001 Alkmaar Cedric Michaud 0:52:34uur (gem. 31,5sec) 45,7km/h
26 Essent Cup 14 - 2007/2008 30-12-2007 Eindhoven Ingmar Berga 0:52:35uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h
27 Essent Cup 3 - 2007/2008 04-11-2007 Eindhoven Cees Juffermans 0:52:37uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h
28 Essent Cup 5 - 2003/2004 09-11-2003 Heerenveen Miel Rozendaal 0:52:39uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h
29 Essent Cup 14 - 2001/2002 06-01-2002 Heerenveen Jeroen de Vries 0:52:40uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h
  UNOX Cup 2 - 1998/1999 31-10-1998 Deventer KC Boutiette 0:52:40uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h

30 Snelste 60 ronden marathons ooit (Dames) (per 17/10/2009)
  Wedstrijd Datum Plaats Winnaar Tijd (gem. ronde tijd) gem. snelheid
1 Essent Cup 13 -2006/2007 10-02-2007 Amsterdam Mireille Reitsma 0:31:45uur (gem. 31,8sec) 45,4km/h
2 Essent Cup 15 - 2002/2003 05-02-2003 Groningen Gretha Smit 0:32:55uur (gem. 32,9sec) 43,7km/h
3 KNSB Cup 5 - 2008/2009 18-10-2008 Heerenveen Maria Sterk 0:33:10uur (gem. 33,2sec) 43,4km/h
4 DSB Bank Cup 2 - 2009/2010 17-10-2009 Heerenveen Maria Sterk 0:33:30uur (gem. 33,5sec) 43,0km/h
5 KNSB Cup 7 - 2007/2008 17-11-2007 Hoorn Daniëlle Bekkering 0:33:48uur (gem. 33.8sec) 42.6km/h
6 Essent Cup 7 - 2006/2007 18-11-2006 Assen Daniëlle Bekkering 0:33:57uur (gem. 34,0sec) 42,4km/h
7 Essent Cup 10 - 2006/2007 09-12-2006 Heerenveen Daniëlle Bekkering 0:33:59uur (gem. 34,0sec) 42,4km/h
8 Essent Cup 17 - 2004/2005 12-03-2005 Heerenveen Yasmin van Benthem 0:34:00uur (gem. 34,0sec) 42,4km/h
9 KNSB Cup 2 - 2007/2008 13-10-2007 Heerenveen Elma de Vries 0:34:08uur (gem. 34,1sec) 42,2km/h
10 KNSB Cup 5 - 2008/2009 22-10-2008 Enschede Elma de Vries 0:34:11uur (gem. 34,2sec) 42,1km/h
11 Essent Cup 6 - 2005/2006 19-11-2005 Alkmaar Elma de Vries 0:34:15uur (gem. 34,3sec) 42,0km/h
12 Essent Cup 5 - 2004/2005 13-11-2004 Groningen Carien Kleibeuker 0:34:20uur (gem. 34,3sec) 41,9km/h
13 Essent Cup 15 - 2005/2006 11-02-2006 Amsterdam Daniëlle Bekkering 0:34:22uur (gem. 34,4sec) 41,9km/h
14 Essent Cup 9 - 2003/2004 06-12-2003 Haarlem Linda Verdouw 0:34:23uur (gem. 34,4sec) 41,9km/h
15 Essent Cup 14 - 2005/2006 08-02-2006 Groningen Jenita Hulzebosch 0:34:24uur (gem. 34,4sec) 41,9km/h
16 KNSB Cup 8 - 2008/2009 29-10-2008 Eindhoven Elma de Vries 0:34:26uur (gem. 34,4sec) 41,8km/h
17 Essent Cup 5 - 2008/2009 29-11-2008 Utrecht Carla Zielman 0:34:27uur (gem. 34,4sec) 41,8km/h
18 KNSB Cup Finale - 2007/2008 19-01-2008 Alkmaar Mariska Huisman 0:34:29uur (gem. 34,5sec) 41,8km/h
19 Essent Cup 16 - 2006/2007 03-03-2007 Assen Daniëlle Bekkering 0:34:30uur (gem. 34,5sec) 41,7km/h
20 KNSB Cup 9 - 2007/2007 08-12-2007 Deventer Elma de Vries 0:34:31uur (gem. 34,5sec) 41,7km/h
21 KNSB Cup 3 - 2007/2008 20-10-2007 Groningen Maria Sterk 0:34:33uur (gem. 34,6sec) 41,7km/h
22 Essent Cup 3 - 2004/2005 30-10-2004 Den Haag Gretha Smit 0:34:35uur (gem. 34,6sec) 41,6km/h
23 Essent Cup 5 - 2007/2008 27-12-2007 Assen Elma de Vries 0:34:36uur (gem. 34,6sec) 41,6km/h
  Essent Cup 6 - 2008/2009 06-12-2008 Assen Carla Zielman 0:34:36uur (gem. 34,6sec) 41,6km/h
25 Essent Cup 7 - 2008/2009 13-12-2008 Amsterdam Mariska Huisman 0:34:38uur (gem. 34,6sec) 41,6km/h
26 Essent Cup 13 - 2002/2003 11-01-2003 Haarlem Jenita Hulzebosch-Smit 0:34:40uur (gem. 34,7sec) 41,5km/h
  The Greenery Five 2 - 2006/2007 13-12-2006 Groningen Daniëlle Bekkering 0:34:40uur (gem. 34,7sec) 41,5km/h
  The Greenery Five 4 - 2006/2007 15-12-2006 Den Haag Elma de Vries 0:34:40uur (gem. 34,7sec) 41,5km/h
29 Essent Nederlandse Kampioenschappen - 2002/2003 26-12-2002 Heerenveen Jenita Hulzebosch-Smit 0:34:41uur (gem. 34,7sec) 41,5km/h
30 Nationale Wedstrijd - 2006/2007 07-02-2007 Hoorn Daniëlle Bekkering 0:34:42uur (gem. 34,7sec) 41,5km/h

20 Snelste 125 ronden marathons ooit (Heren) (per 17/10/2009)
  Wedstrijd Datum Plaats Winnaar Tijd (gem. ronde tijd) gem. snelheid
1 DSB Bank Cup 2 - 2009/2010 17-10-2009 Heerenveen Arjan Stroetinga 1:04:37uur (gem. 31,0sec) 46,4km/h
2 The Greenery Six 3 - 2005/2006 15-12-2005 Heerenveen Arjan Stroetinga 1:05:25uur (gem. 31,4sec) 45,9km/h
3 Essent Cup 7 - 2005/2006 26-11-2005 Deventer Cedric Michaud 1:06:17uur (gem. 31,8sec) 45,3km/h
4 Essent Cup 13 - 2004/2005 16-01-2005 Assen Joost Juffermans 1:06:49uur (gem. 32,1sec) 44,9km/h
5 Essent Cup 12 - 2005/2006 22-01-2006 Alkmaar Jeroen de Vries 1:06:55uur (gem. 32,1sec) 44,8km/h
6 Essent Cup 9 - 2005/2006 10-12-2005 Groningen Cedric Michaud 1:07:02uur (gem. 32,2sec) 44,8km/h
7 The Greenery Six 4 - 2005/2006 16-12-2005 Den Haag Cedric Michaud 1:07:08uur (gem. 32,2sec) 44,7km/h
8 The Greenery Six 5 - 2006/2007 15-12-2006 Den Haag Andres Landman 1:07:11uur (gem. 32,2sec) 44,7km/h
9 Essent Cup 5 - 2004/2005 13-11-2004 Groningen Jan Maarten Heideman 1:07:22uur (gem. 32,3sec) 44,5km/h
10 The Greenery Six 2 - 2004/2005 08-12-2004 Eindhoven Miel Rozendaal 1:07:38uur (gem. 32,5sec) 44,4km/h
11 Essent Cup 1 - 2005/2006 15-10-2005 Amsterdam Jan Maarten Heideman 1:07:39uur (gem. 32,5sec) 44,3km/h
12 Essent Cup 14 - 2005/2006 08-02-2006 Groningen Arjan Smit 1:07:41uur (gem. 32,5sec) 44,3km/h
13 The Greenery Six 2 - 2006/2007 12-12-2006 Eindhoven Cedric Michaud 1:07:51uur (gem. 32,6sec) 44,2km/h
14 DSB BANK Cup 1 - 2009/2010 10-10-2009 Alkmaar Jorrit Bergsma 1:07:58uur (gem. 32,6sec) 44,1km/h
15 Essent Cup 3 - 2005/2006 29-10-2005 Den Haag Arjan Smit 1:08:09uur (gem. 32,7sec) 44,0km/h
16 The Greenery Six 3 - 2006/2007 13-12-2006 Groningen Kurt Wubben 1:08:09uur (gem. 32,7sec) 44,0km/h
17 Essent Cup 13 - 2005/2006 05-02-2006 Assen Arjan Smit 1:08:17uur (gem. 32,8sec) 43,9km/h
18 The Greenery Six 5 - 2004/2005 11-12-2004 Utrecht KC Boutiette 1:08:21uur (gem. 32,8sec) 43,9km/h
19 Essent Cup 2 - 2004/2005 23-10-2004 Assen KC Boutiette 1:08:27uur (gem. 32,9sec) 43,8km/h
20 The Greenery Six 4 - 2006/2007 14-12-2006 Den Haag Jeroen de Vries 1:08:37uur (gem. 32,9sec) 43,7km/h
21 Essent Cup 8 - 2004/2005 27-11-2004 Deventer Kurt Wubben 1:08:51uur (gem. 33,0sec) 43,6km/h
22 Essent Cup 5 - 2005/2006 13-11-2005 Geleen Lars Hoogenboom 1:09:16uur (gem. 33,2sec) 43,3km/h

10 Snelste 100 ronden marathons ooit op een half- of niet-overdekte baan (Heren) (per 03/01/2009)
  Wedstrijd Datum Plaats Winnaar Tijd (gem. ronde tijd) gem. snelheid
1 KNSB Cup 8 - 2008/2009 29-10-2008 Eindhoven Bob de Vries 0:51:45uur (gem. 31,0sec) 46,4km/h
2 Essent Cup 7 - 2006/2007 18-11-2006 Assen Jan Maarten Heideman 0:51:54uur (gem. 31,1sec) 46,2km/h
3 Essent Cup 7 - 2008/2009 13-12-2008 Amsterdam Sjoerd Huisman 0:51:55uur (gem. 31,2sec) 46,2km/h
4 Essent Cup 16 - 2006/2007 03-03-2007 Assen Jan Maarten Heideman 0:52:06uur (gem. 31,3sec) 46,1km/h
5 Essent Cup 5 - 2008/2009 29-11-2008 Utrecht Arjan Stroetinga 0:52:07uur (gem. 31,3sec) 46,1km/h
6 Essent Cup 6 - 2008/2009 06-12-2008 Assen Arjan Stroetinga 0:52:13uur (gem. 31,3sec) 46,0km/h
  Essent Cup 8 - 2007/2008 09-12-2007 Assen Jan Maarten Heideman 0:52:13uur (gem. 31,3sec) 46,0km/h
8 Essent Cup 11 - 2007/2008 27-12-2007 Assen Bob de Vries 0:52:14uur (gem. 31,3sec) 45,9km/h
9 Essent Cup 10 - 2008/2009 03-01-2009 Assen Shane Dobbin 0:52:15uur (gem. 31,3sec) 45,9km/h
10 Essent Cup 5 - 2006/2007 04-11-2006 Eindhoven Jan Maarten Heideman 0:52:22uur (gem. 31,4sec) 45,8km/h
11 Essent Cup 9 - 2007/2008 16-12-2007 Amsterdam Cees Juffermans 0:52:26uur (gem. 31,5sec) 45,8km/h
12 Essent Cup 14 - 2006/2007 17-02-2007 Alkmaar Miel Rozendaal 0:52:28uur (gem. 31,5sec) 45,7km/h
13 Essent Cup 12 - 2001/2002 29-12-2001 Alkmaar Cedric Michaud 0:52:34uur (gem. 31,5sec) 45,7km/h
14 Essent Cup 3 - 2007/2007 04-11-2007 Eindhoven Cees Juffermans 0:52:37uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h
15 UNOX Cup 2 - 1998/1999 31-10-1998 Deventer KC Boutiette 0:52:40uur (gem. 31,6sec) 45,6km/h

15 Snelste marathons over 200 kilometer (Heren) (per 02/02/2008)
  Locatie Jaar Winnaar Tijd
1 Weissensee
2000
Arjan Schreuder 5:11:01
2 Weissensee
2003
Ruud Borst
5:13:57
3 Weissensee
2005
Jeroen de Vries
5:13:57
4 Weissensee
2001
Erik Hulzebosch
5:19:41
5 Weissensee
2004
Henk Angenent
5:30:29
6 Weissensee
2002
Miel Roozendaal
5:32:07
7 Weissensee 2008 Lars Hoogenboom 5:33:17
8 Sylvan Lake
2005
Rob van Meggelen
5:33:22
9 Weissensee
2006
Bertjan van der Veen
5:37:02
10 Weissensee
1998 Peter de Vries
5:39:33
11 Weissensee
1999
Peter Baars
5:39:38
12 Weissensee
1989 Dries van Wijhe
5:40:37
13 Kuopio
2002 Bas van Hest
5:46:03
14 Weissensee
1997 Ruud Borst
5:46:08
15 Kuopio
2001 Jan Maarten Heideman
5:46:31

15 Snelste marathons over 200 kilometer (Dames) (per 02/02/2008)
  Locatie Jaar Winnaar Tijd
1 Weissensee
2000
Gretha Smit
5:14:42
2 Weissensee
2003
Petra Grimbergen
5:24:54
3 Weissensee
2002 Petra Grimbergen
5:25:03
4 Weissensee
2005 Petra Grimbergen
5:41:21
5 Weissensee
2001 Gretha Smit
5:42:02
6 Weissensee
1989 Alida Pasveer
5:48:06
7 Weissensee
2004
Petra Grimbergen
5:49:22
8 Weissensee
1998 Gretha Smit
5:49:33
9 Weissensee
2006 Elma de Vries 6:01:19
10 Weissensee
1999
Klasina Seinstra
6:02:30
11 Weissensee
1997 Klasina Seinstra
6:22:51
12 Weissensee
1996 Klasina Seinstra
6:26:33
13 Weissensee 2008 Marleen Elstgeest 6:28:41
13 Sylvan Lake
2005 Daniëlle Bekkering
6:29:10
14 Weissensee
1995 Klasina Seinstra
6:43:17
15 Weissensee
1993 Neeke Smit
7:00:21