Ook in de Schaatspeloton.nl Wereldranglijst lijkt Bob de Vries (BAM Schaatsteam) hard op weg naar de leidende positie. De leider in zowel de KNSB als Essent Cup is in de nieuwe editie van de wereldranglijst opgeklommen van de vierde naar de tweede plek en staat daar nu vlak achter leider Jan Maarten Heideman (DSB Bank). Bij de Dames blijft Daniëlle Bekkering (Frisia Financieringen) leiden.Jan Maarten Heideman zal waarschijnlijk nog maar een maand kunnen genieten van de eerste plek op de Schaatspeloton.nl Wereldranglijst. Over de laatste 12 maanden heeft Heideman nog net iets beter gepresteerd dan Bob de Vries. Maar het zal geen verrassing heten dat Bob de Vries door zijn goede prestaties snel opklimt op de ranglijst. Daarnaast heeft Heideman in de komende maand december de punten van de door hem vorig seizoen gewonnen Greenery Six te verliezen.
Ook Bob de Vries’ ploeggenoot Arjan Stroetinga (BAM Schaatsteam) blijft stijgen (van acht naar vijf). Daarnaast komt Kurt Wubben (Team TNT Express) van twaalf naar negen terug binnen in de top-10, dit ten kosten van Andrès Landman (Foekens) die van plek zevem daalde naar plek twaalf.
Bij de Dames lijkt de top van de ranglijst redelijk vast te staan. Daniëlle Bekkering (Frisia Financieringen) houdt haar voorsprong op Elma de Vries (DSB Bank) voorlopig vast en blijft zo aan de leiding in de wereldranglijst. KNSB Cupleidster Maria Sterk (DSB Bank), die iets dichterbij komt op de twee, blijft derde en ook Helen van Goozen (Blauwe Stad) verschuift voorlopig niet van haar vierde plek. Achter dit kwartet wisselde Mariska Huisman (Viks Parket), nu vijfde, en Jolanda Langeland (Steenbergen Fietsen), zesde, van plek.
Op plek zeven komt de sterk stijgende Mireille Reitsma (BTN De Haas/Landjuweel) snel omhoog van plek tien. Lieke Splinter (Östersund) stijgt een plekje en komt zo de top-10 binnen. De gestopte Linda Verdouw zakt langzaam weg in de lijst en valt nu uit de top-10.
De volgende, januari, editie van de Schaatspeloton.nl Wereldranglijst zal hier geplaatst worden op donderdag 3 januari 2008. Vlak voor de Nederlandse Kampioenschappen op kunstijs zullen in die update onder andere de punten voor de eindstand van de Essent Cup opgenomen zijn.
| Schaatspeloton.nl Wereldranglijst (per 06-12-2007) |
|---|
| Stand Heren | | Stand Dames |
|---|
Pl | vorige | Rijder | Nationaliteit | Pnt | Pl | vorige | Rijder | Nationaliteit | Pnt |
|---|
1 | (1) | Jan Maarten Heideman | Nederland | 15.261 | 1 | (1) | Daniëlle Lissenberg-Bekkering | Nederland | 26.220 |
2 | (4) | Bob de Vries | Nederland | 14.735 | 2 | (2) | Elma de Vries | Nederland | 21.085 |
3 | (2) | Douwe de Vries | Nederland | 13.872 | 3 | (3) | Maria Sterk | Nederland | 17.561 |
4 | (3) | Cédric Michaud | Frankrijk | 12.102 | 4 | (4) | Helen Tuitert-van Goozen | Nederland | 10.695 |
5 | (8) | Arjan Stroetinga | Nederland | 10.622 | 5 | (6) | Mariska Huisman | Nederland | 9.546 |
6 | (6) | Ingmar Berga | Nederland | 9.832 | 6 | (5) | Jolanda Langeland | Nederland | 9.431 |
7 | (5) | Yoeri Lissenberg | Nederland | 9.015 | 7 | (10) | Mireille Reitsma | Nederland | 9.292 |
8 | (9) | Ruud Borst | Nederland | 8.678 | 8 | (8) | Andrea Sikkema | Nederland | 9.255 |
9 | (12) | Kurt Wubben | Nederland | 8.351 | 9 | (7) | Mischa Top | Nederland | 9.179 |
10 | (10) | Jeroen de Vries | Nederland | 8.121 | 10 | (11) | Lieke Splinter | Nederland | 8.265 |
11 | (13) | Sjoerd Huisman | Nederland | 7.940 | 11 | (9) | Linda Verdouw | Nederland | 7.772 |
12 | (7) | Andrès Landman | Nederland | 7.921 | 12 | (12) | Anniek ter Haar | Nederland | 6.401 |
13 | (15) | Jan van Oostrom | Nederland | 7.917 | 13 | (14) | Karin Bakker | Nederland | 6.122 |
14 | (11) | Tristan Loy | Frankrijk | 7.548 | 14 | (13) | Marjon Spijkerman | Nederland | 6.031 |
15 | (14) | Roy Boeve | Nederland | 7.422 | 15 | (15) | Lucy Hutten-Witteman | Nederland | 5.016 |
| Bekijk de complete stand (laden kan enkele seconden in beslag nemen) | Bekijk de complete stand (laden kan enkele seconden in beslag nemen) |
|

|

|