Zaterdag begint in Amsterdam het nieuwe marathonschaatsseizoen. Vorig seizoen begonnen de heren een week eerder en daarom vervallen de punten van een wedstrijd voor de Schaatspeloton.nl Wereldranglijst. Dit verandert weinig in de volgorde op de ranglijst bij de heren en de damesranglijst blijft helemaal gelijk. Daarom vooraf gaande aan het nieuwe seizoen een korte uitleg hoe de Schaatspeloton.nl Wereldranglijst werkt.Voor de Schaatspeloton.nl Wereldranglijst komen alle wedstrijd, met uitzondering van de baancompetities, die op de kalender op deze site staan in aanmerking. Het hoogst gewaardeerd wordt, indien die gereden zal worden, de Friesche Elfstedentocht. Daarna wordt in de puntentelling afgebouwd tot aan de wedstrijden in het 6-Banentoernooi, de Noord-Oost Competitie, de Noord-Amerikaanse MSI Series en niet-Nederlandse nationale kampioenschappen waar de minste punten te verdienen zijn.
De punten voor de Wereldranglijst blijven 12 maanden staan waarna ze vervallen. Voor de ranglijst van vandaag tellen dus alle wedstrijden mee die gereden zijn van 4 oktober 2006 tot en met 3 oktober 2007. Vergeleken met de laatste Schaatspeloton.nl Wereldranglijst van april 2007 vervalt er dus één wedstrijd de 1e Selectiewedstrijd die vorig seizoen op 29 september werd gereden. Winnaar van die wedstrijd, en nummer 1 op de ranglijst, Jan Maarten Heideman verliest dus de 600 punten die hij verdient heeft met die zege. Nummer 2, Cedric Michaud, verliest 475 punten en Arjan Smit, nummer 3 bij die wedstrijd, verliest 375 punten.
Al met al veranderd dit weinig in de stand, slecht enkele kleine verschuivingen zijn te zien. Jan Maarten Heideman blijft ruim aan top van de Wereldranglijst prijken. Cedric Michaud volgt op ruim 4000 punten achterstand, daar weer 1000 punten achter staat Douwe de Vries op nummer 3. Bij de Dames vervalt er helemaal geen wedstrijd en blijft de ranglijst dus hetzelfde. Daniëlle Bekkering staat op de eerste plaats, Elma de Vries is tweede, Maria Sterk derde.
| Schaatspeloton.nl Wereldranglijst (per 04-10-2007) |
|---|
| Stand Heren | | Stand Dames |
|---|
Pl | vorige | Rijder | Nationaliteit | Pnt | Pl | vorige | Rijder | Nationaliteit | Pnt |
|---|
1 | (1) | Jan Maarten Heideman | Nederland | 17702 | 1 | (1) | Daniëlle Lissenberg-Bekkering | Nederland | 27015 |
2 | (2) | Cédric Michaud | Frankrijk | 13572 | 2 | (2) | Elma de Vries | Nederland | 20845 |
3 | (3) | Douwe de Vries | Nederland | 12579 | 3 | (3) | Maria Sterk | Nederland | 16321 |
4 | (4) | Bob de Vries | Nederland | 10167 | 4 | (4) | Helen Tuitert-van Goozen | Nederland | 13064 |
5 | (6) | Ingmar Berga | Nederland | 9245 | 5 | (5) | Mariska Huisman | Nederland | 10417 |
6 | (5) | Yoeri Lissenberg | Nederland | 9104 | 6 | (6) | Jolanda Langeland | Nederland | 10266 |
7 | (7) | Andrès Landman | Nederland | 8414 | 7 | (7) | Mischa Top | Nederland | 9485 |
8 | (8) | Jeroen de Vries | Nederland | 8400 | 8 | (8) | Andrea Sikkema | Nederland | 9142 |
9 | (9) | Ruud Borst | Nederland | 7680 | 9 | (9) | Linda Verdouw | Nederland | 8906 |
10 | (10) | Tristan Loy | Frankrijk | 7574 | 10 | (10) | Lieke Splinter | Nederland | 8007 |
11 | (12) | Henk Angenent | Nederland | 7525 | 11 | (11) | Mireille Reitsma | Nederland | 7848 |
12 | (11) | Kurt Wubben | Nederland | 7474 | 12 | (12) | Anniek ter Haar | Nederland | 5773 |
13 | (13) | Arjan Stroetinga | Nederland | 6920 | 13 | (13) | Carla Zielman | Nederland | 5592 |
14 | (14) | Jan van Oostrom | Nederland | 6790 | 14 | (14) | Marjon Spijkerman | Nederland | 5421 |
15 | (15) | Casper Helling | Nederland | 6402 | 15 | (15) | Friederike Sagurna | Duitsland | 5387 |
| Bekijk de complete stand (laden kan enkele seconden in beslag nemen) | Bekijk de complete stand (laden kan enkele seconden in beslag nemen) |
|

|

|